Viola
Viola — комбинированный прибор, объединяющий скрининговый анализатор среднего уха для сверхбыстрого и надёжного проведения тимпанометрии и исследования акустических рефлексов с диагностическим аудиометром, позволяющим определять пороги слуха и проводить речевую аудиометрию по воздушной и костной проводимости.
МОДЕЛИ
Viola занимает минимум рабочего пространства и весит всего 2 кг, благодаря чему всю диагностическую систему можно перевозить в небольшом кейсе. Прибор доступен в двух моделях: Basic и Plus. Ниже приведён обзор исследований, доступных в каждой версии.
| BASIC | PLUS | |
|---|---|---|
|
Автоматическая тимпанометрия |
Да | Да |
| Автоматическое определение порога акустического рефлекса | Yes Да — ипси- и контралатерально |
Yes Да — ипси- и контралатерально |
| Исследование рефлекса при фиксированной интенсивности | Yes Да — ипси- и контралатерально |
Yes Да — ипси- и контралатерально |
| Исследование рефлекса с возрастающей интенсивностью | Yes (ипсилатерально или контралатерально) |
Yes (ипсилатерально или контралатерально) |
|
Экспресс-тесты — тимпанометрия и исследование рефлекса |
Yes Да — 2 теста |
Yes Да — 2 теста |
| Тест распада акустического рефлекса | Нет | Yes (ипсилатерально или контралатерально) |
|
Тональная аудиометрия |
Да | Да |
|
Речевая аудиометрия |
Нет | Да |
ВСТРОЕННЫЙ РЕЧЕВОЙ МАТЕРИАЛ
Больше не нужно использовать внешний проигрыватель. Viola Plus оснащена встроенной флэш-памятью для хранения речевого материала. На экране отображается слово, воспроизводимое в данный момент.
| Доступные исследования |
Только для Viola Plus:
|
|---|---|
| Характеристики анализатора среднего уха | |
| Зондирующий тон | Частота: 226 Гц Уровень: 85 дБ УЗД при 226 Гц |
| Диапазон комплаенса | 0,2–8,0 мл при 226 Гц |
| Система давления | Роторная помпа с непрерывным потоком. |
| Тимпанометрия | Режим отображения: абсолютный или компенсированный Одиночное сканирование Настраиваемый пользователем диапазон давления Максимальный диапазон: от −600 до +400 даПа Предельные значения безопасности: −800 и +600 даПа Доступные скорости: 50, 100, 200 и 300 даПа/с, а также AUTO — 100–300 даПа/с Функция автоматического запуска |
| Исследование акустического рефлекса | Ипси- и контралатеральная стимуляция Продолжительность подачи стимула: от 0,5 до 2,5 с Продолжительность паузы между стимулами: от 0,5 до 2,5 с Доступны три режима исследования:
|
| Тест распада акустического рефлекса — только Viola Plus | Ипси- и контралатеральная стимуляция Продолжительность исследования: 10 или 20 секунд |
| Экспресс-тесты | Доступны два программируемых пользователем экспресс-теста. Каждый тест состоит из последовательности следующих исследований:
|
| Доступные стимулы и максимальные уровни | Шаг аттенюатора: 5 дБ Стимулы: 250, 500, 1k, 2k, 3k, 4k Hz |
| Характеристики аудиометра | |
| Доступные сигналы |
Только для Viola Plus:
|
| Параметры сигналов | Шаг аттенюатора: 5 дБ Предъявление: непрерывное или импульсное — 0,5, 1 и 2 Гц Трель: синусоидальная модуляция с частотой 5 Гц |
| Доступные выходы и преобразователи | Воздушная проводимость (AC): наушники TDH-39 / DD45, внутриканальные телефоны ER-3C / IP30 Костная проводимость (BC): костный вибратор B-71 Внутриканальный телефон для маскировки: IME-100 |
| Связь между пациентом и оператором | Связь оператора с пациентом: встроенный или внешний микрофон Обратная связь пациента с оператором — только Viola Plus: через встроенный динамик или мониторную гарнитуру, входящую в комплект; микрофон пациента входит в комплект Кнопка ответа пациента |
| Мониторинг сигнала (only Viola Plus) | Мониторинг обоих каналов через встроенный динамик или мониторную гарнитуру, входящую в комплект. |
| Характеристики прибора | |
| Принтер | Опциональный встроенный термопринтер Ширина бумаги: 112 мм |
| Калибровка | Срок действия: 12 месяцев Все параметры настраиваются через программное обеспечение прибора. |
| Интерфейс подключения к компьютеру | Подключение: USB без установки драйверов Совместимое программное обеспечение: Inventis Maestro |
| Дисплей | Тип: цветной графический TFT ЖК-дисплей Размер: диагональ 4,3 дюйма, 95 × 54 мм Разрешение: 480 x 272 |
| Питание |
Без встроенного принтера: Со встроенным принтером: |
| Механические характеристики |
Без встроенного принтера: Со встроенным принтером: |
| Транспортная упаковка | Размеры (Ш × Г × В): 47 × 42 × 35 см / 18,5 × 15,8 × 13,8 дюйма Вес брутто без принтера: 4,3 кг / 9,48 фунта Вес брутто с принтером: 4,8 кг / 10,58 фунта |